STANDARD
These rates are applicable for any shipment departing from the Paris Region.
Your parcels must not exceed: 30 kgs and 2.00m when all 3 sides are added together.
For occasional customers, in order to obtain the price for your shipment, add the standard rate to the collection fees for your geographic location.
STANDARD RATES BY ZONE
Zones / Weight (kg) |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
| From 0.1 to 1 | 14 €/excl. taxes | 23 €/excl. taxes | 25 €/excl. taxes | 30 €/excl. taxes | 35 €/excl. taxes | 40 €/excl. taxes | 45 €/excl. taxes | 50 €/excl. taxes | 29 €/excl. taxes | 40 €/excl. taxes |
| From 1.1 to 5 | 21 €/excl. taxes | 27 €/excl. taxes | 30 €/excl. taxes | 35 €/excl. taxes | 45 €/excl. taxes | 60 €/excl. taxes | 100 €/excl. taxes | 120 €/excl. taxes | 50 €/excl. taxes | 105 €/excl. taxes |
| From 5.1 to 10 | 28 €/excl. taxes | 33 €/excl. taxes | 40 €/excl. taxes | 50 €/excl. taxes | 55 €/excl. taxes | 100 €/excl. taxes | 135 €/excl. taxes | 165 €/excl. taxes | 90 €/excl. taxes | 195 €/excl. taxes |
| From 10.1 to 15 | 32 €/excl. taxes | 40 €/excl. taxes | 45 €/excl. taxes | 60 €/excl. taxes | 65 €/excl. taxes | 120 €/excl. taxes | 180 €/excl. taxes | 225 €/excl. taxes | 130 €/excl. taxes | 280 €/excl. taxes |
| From 15.1 to 20 | 36 €/excl. taxes | 45 €/excl. taxes | 50 €/excl. taxes | 70 €/excl. taxes | 80 €/excl. taxes | 150 €/excl. taxes | 210 €/excl. taxes | 270 €/excl. taxes | 170 €/excl. taxes | 375 €/excl. taxes |
| From 20.1 to 25 | 40 €/excl. taxes | 50 €/excl. taxes | 60 €/excl. taxes | 80 €/excl. taxes | 100 €/excl. taxes | 180 €/excl. taxes | 250 €/excl. taxes | 330 €/excl. taxes | 210 €/excl. taxes | 450 €/excl. taxes |
| From 25.1 to 30 | 44 €/excl. taxes | 55 €/excl. taxes | 65 €/excl. taxes | 90 €/excl. taxes | 100 €/excl. taxes | 200 €/excl. taxes | 300 €/excl. taxes | 380 €/excl. taxes | 250 €/excl. taxes | 540 €/excl. taxes |
COLLECTION FEES IN PARIS REGION
| 75 | 92 | 93 | 94 | 77 A | 77 B | 77 C | 78 A | 78 B | 91 A | 91 B | 95 A | 95 B |
| 25 €/excl. taxes | 25 €/excl. taxes | 25 €/excl. taxes | 25 €/excl. taxes | 35 €/excl. taxes | 40 €/excl. taxes | 50 €/excl. taxes | 35 €/excl. taxes | 40 €/excl. taxes | 35 €/excl. taxes | 40 €/excl. taxes | 35 €/excl. taxes | 40 €/excl. taxes |

ZONE DELIVERY TIMES
Zones |
Country or geographic sector | Delivery time in working days |
| Zones 1 | Mainland France and Corsica* | 2 days |
| Zones 2 | Germany, Belgium, Netherlands, Luxembourg | From 4 to 8 days |
| Zones 3 | Great Britain, Italy, Spain | From 4 to 8 days |
| Zones 4 | Austria, Denmark, Ireland, Portugal | From 4 to 8 days |
| Zones 5 | Finland, Norway, Sweden, Switzerland | From 4 to 8 days |
| Zones 6 | Greek, Iceland, Eastern Europe, Maghreb | From 4 to 8 days |
| Zones 7 | USA, Canada, Africa, Middle East | From 4 to 8 days |
| Zones 8 | America excluding USA and Canada, Asia, Oceania | From 4 to 8 days |
| Zones 9 | Guadeloupe, Martinique, Reunion Island, Guyana, Mayotte, Saint Pierre and Miquelon | From 5 to 7 days |
| Zones 10 | New Caledonia, French Polynesia, French southern hemisphere and Antarctic lands | From 5 to 7 days |







